
IT之家 3 月 31 日音问,华为本日发布 2024 年年度论说,IT之家从数据中获悉,华为预备效果合适预期,终了大家销售收入 8621 亿元东谈主民币,净利润 626 亿元东谈主民币。2024 年研发进入达到 1797 亿元东谈主民币,约占全年收入的 20.8%云开体育,近十年累计进入的研发用度向上 12490 亿元东谈主民币。
看成对比,华为 2023 年营收 7042 亿元,2024 年同比增长了 22.42%;2023 年净利润 870 亿元,2024 年同比下跌了 28.05%。
舍弃 2024 年 12 月 31 日,华为领有研发职工约 11.3 万名,占总职工数目的 54.1%。
种种别收入如下表:
产业视角
| (东谈主民币百万元) | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| ICT 基础设施业务 | 369,903 | 352,756 | 4.9% |
| 末端业务 | 339,006 | 245,134 | 38.3% |
| 云预备业务 | 38,523 | 35,514 | 8.5% |
| 数字动力业务 | 68,678 | 55,229 | 24.4% |
| 智能汽车惩办决策业务 | 26,353 | 4,588 | 474.4% |
| 其他业务 | 19,609 | 10,953 | 79.0% |
| 估计 | 862,072 | 704,174 | 22.4% |
| 注:于 2024 年,云预备业务包含跨分部交游的收入金额为东谈主民币 68,801 百万元。 | |||
区域视角
| (东谈主民币百万元) | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 615,264 | 471,303 | 30.5% |
| 欧洲中东非洲 | 148,355 | 145,343 | 2.1% |
| 亚太 | 43,306 | 41,041 | 5.5% |
| 好意思洲 | 36,301 | 35,362 | 2.7% |
| 其他 | 18,846 | 11,125 | 69.4% |
| 估计 | 862,072 | 704,174 | 22.4% |
